Usted no ha agregado productos.
Cargando...
| MEMORIA RAM | MARCA | TEAMGROUP |
| MODELO | T-FORCE VULCAN Z DDR4 GAMING | |
| NUMERO DE PARTE | TLZRD416G3200HC16F01 | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 | |
| LATENCIA | CL16 | |
| TIMING | 20-20-40 | |
| NON-ECC | ||
| DIMENSIONES: 3.20 x 14.00 x 0.70 cm | ||
| INFORMACION ADICIONAL | DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO / COLOR ROJO | |
| MEMORIA RAM | MARCA | TEAMGROUP |
| MODELO | T-FORCE VULCAN Z DDR4 GAMING | |
| NUMERO DE PARTE | TLZRD416G3200HC16F01 | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| CONFIGURACION | FORMATO | UDIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 | |
| LATENCIA | CL16 | |
| TIMING | 20-20-40 | |
| NON-ECC | ||
| DIMENSIONES: 3.20 x 14.00 x 0.70 cm | ||
| INFORMACION ADICIONAL | DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO / COLOR ROJO | |
Ingresa tus datos para poder notificarte cuando tengamos stock.
