Usted no ha agregado productos.
Cargando...
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | FURY BEAST | |
| NUMERO DE PARTE | KF432C16BB/8 | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| CONFIGURACION | FORMATO | DIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 PINES | |
| LATENCIA | CL 16 | |
| TIMING | 16-18-18 | |
| TECNOLOGIA | SDRAM | |
| CON DISIPADOR DE CALOR | ||
| INFORMACION ADICIONAL | SOPORTA INTEL EXTREME PROFILES (INTEL XMP 2.0) | |
| PARÁMETROS DE TIEMPO DE FÁBRICA: | ||
| DEFAULT (JEDEC): DDR4-2400 CL17-17-17 @ 1.2V XMP PROFILE #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @ 1.35V XMP PROFILE #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @ 1.35V |
||
| USO RECOMENDADO | PC | |
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | FURY BEAST | |
| NUMERO DE PARTE | KF432C16BB/8 | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| CONFIGURACION | FORMATO | DIMM |
| NUMERO DE PINES | 288 PINES | |
| LATENCIA | CL 16 | |
| TIMING | 16-18-18 | |
| TECNOLOGIA | SDRAM | |
| CON DISIPADOR DE CALOR | ||
| INFORMACION ADICIONAL | SOPORTA INTEL EXTREME PROFILES (INTEL XMP 2.0) | |
| PARÁMETROS DE TIEMPO DE FÁBRICA: | ||
| DEFAULT (JEDEC): DDR4-2400 CL17-17-17 @ 1.2V XMP PROFILE #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @ 1.35V XMP PROFILE #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @ 1.35V |
||
| USO RECOMENDADO | PC | |
Ingresa tus datos para poder notificarte cuando tengamos stock.
